X Reklam
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.652 s Değişim: -0.43% -45,71 Adet:   173 Mio.Lot Hacim:   2.759 Mio.TL
EN YÜKSEK 10669
EN DÜŞÜK 10,636
Açılış: 10.669 Dünkü Kapanış: 10.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,37 -0,76 10:02:10
  • AGHOL 26,34 -0,75 10:02:13
  • AKBNK 57,90 -0,77 10:02:11
  • AKSA 10,80 -0,37 10:01:52
  • AKSEN 50,95 -0,10 10:01:52
  • ALARK 91,05 3,17 10:02:12
  • ALTNY 64,35 -1,00 10:02:07
  • ANSGR 22,20 -0,98 10:01:02
  • ARCLK 105,20 -0,66 10:01:16
  • ASELS 185,70 -1,38 10:02:14
  • ASTOR 91,25 -1,14 10:02:13
  • BALSU 18,24 0,11 10:02:09
  • BIMAS 535,50 -0,83 10:02:14
  • BINHO 11,34 -0,18 10:02:01
  • BRSAN 482,25 0,36 10:02:08
  • BRYAT 2.351,00 0,17 10:02:14
  • BSOKE 15,26 -0,72 10:01:53
  • BTCIM 4,14 -0,72 10:02:14
  • CANTE 2,30 0,88 10:02:13
  • CCOLA 54,25 -0,18 10:02:10
  • CIMSA 43,50 -0,50 10:02:13
  • CLEBI 1.668,00 -1,01 10:02:14
  • CWENE 24,56 1,24 10:02:10
  • DAPGM 11,88 -0,17 10:02:11
  • DOAS 185,10 0,82 10:02:13
  • DOHOL 17,11 0,06 10:01:55
  • DSTKF 757,00 0,80 10:02:11
  • ECILC 98,55 0,66 10:02:11
  • EFOR 137,00 0,00 09:55:02
  • EGEEN 7.630,00 -0,23 10:02:04
  • EKGYO 19,17 -0,16 10:02:13
  • ENERY 9,72 -0,31 10:02:13
  • ENJSA 75,70 -0,59 10:02:11
  • ENKAI 73,90 0,14 10:02:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,94 -0,25 10:02:12
  • EUPWR 28,80 0,35 10:02:13
  • FENER 11,68 0,43 10:02:14
  • FROTO 94,10 -0,53 10:02:12
  • GARAN 127,50 -0,39 10:02:12
  • GENIL 185,50 -0,16 10:01:55
  • GESAN 47,40 0,81 10:02:14
  • GLRMK 171,50 -0,35 10:01:56
  • GRSEL 330,00 0,00 10:01:28
  • GRTHO 365,25 5,34 10:02:13
  • GSRAY 1,39 0,00 10:02:11
  • GUBRF 325,00 -0,91 10:02:10
  • HALKB 29,10 0,48 10:02:07
  • HEKTS 3,25 -0,61 10:01:24
  • IEYHO 50,75 0,10 10:02:11
  • IPEKE 77,30 -0,39 10:02:13
  • ISCTR 12,18 -0,49 10:02:10
  • ISMEN 39,88 -0,45 10:02:12
  • KCAER 11,56 1,85 10:02:11
  • KCHOL 167,00 -0,48 10:02:10
  • KONTR 27,22 -0,80 10:02:13
  • KOZAA 97,95 -0,46 10:02:11
  • KOZAL 35,46 -0,62 10:02:13
  • KRDMD 24,10 -0,50 10:02:06
  • KTLEV 15,14 -0,20 10:01:55
  • KUYAS 42,18 2,38 10:02:13
  • MAGEN 33,18 -0,66 10:02:09
  • MAVI 38,64 -1,23 10:01:52
  • MGROS 500,50 -0,69 10:02:09
  • MIATK 40,80 0,79 10:02:13
  • MPARK 307,50 -1,13 10:01:59
  • OBAMS 39,72 -0,20 10:01:47
  • ODAS 5,38 -0,37 10:02:08
  • OTKAR 463,50 -0,11 10:01:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,42 -0,83 10:02:05
  • PASEU 138,60 -1,00 10:02:12
  • PATEK 28,18 -0,84 10:02:14
  • PETKM 16,77 -0,18 10:02:12
  • PGSUS 203,40 -0,29 10:02:11
  • RALYH 193,80 -0,67 10:01:55
  • REEDR 10,01 -0,89 10:02:08
  • SAHOL 75,70 -0,79 10:02:11
  • SASA 2,88 -0,69 10:02:13
  • SISE 35,62 -0,56 10:02:11
  • SKBNK 8,21 0,00 10:01:47
  • SOKM 45,54 -0,83 10:02:11
  • TABGD 228,10 0,04 10:02:07
  • TAVHL 256,50 -1,16 10:02:11
  • TCELL 93,00 -0,11 10:02:11
  • THYAO 267,75 -0,28 10:02:14
  • TKFEN 72,90 -0,48 10:02:13
  • TOASO 231,00 -0,69 10:02:11
  • TSKB 12,25 2,25 10:02:11
  • TSPOR 1,28 0,79 10:02:06
  • TTKOM 55,60 0,36 10:02:12
  • TTRAK 528,00 -0,38 10:02:08
  • TUKAS 2,73 0,00 10:02:01
  • TUPRS 201,10 -0,30 10:02:14
  • TUREX 8,60 0,82 10:02:14
  • TURSG 12,85 -0,62 10:01:42
  • ULKER 114,30 0,26 10:02:12
  • VAKBN 27,24 0,59 10:02:12
  • VESTL 30,30 -0,39 10:01:51
  • YEOTK 37,74 -0,94 10:02:11
  • YKBNK 31,92 -0,56 10:02:12
  • ZOREN 3,29 -0,60 10:02:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.