BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.962 s Değişim: 1.15% 124,23 Adet:   4.567 Mio.Lot Hacim:   93.692 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,48 0,28 15:15:24
  • AGHOL 25,60 -0,08 15:15:05
  • AKBNK 60,25 1,26 15:15:19
  • AKSA 12,36 0,00 15:15:24
  • AKSEN 51,10 3,82 15:15:24
  • ALARK 80,45 0,31 15:15:24
  • ALTNY 67,40 -1,82 15:15:20
  • ANSGR 23,30 0,09 15:15:24
  • ARCLK 109,30 1,58 15:15:15
  • ASELS 207,10 0,68 15:15:16
  • ASTOR 98,65 2,92 15:15:24
  • BALSU 21,22 0,19 15:15:23
  • BIMAS 541,00 1,69 15:15:13
  • BINHO 11,91 -0,42 15:15:22
  • BRSAN 455,50 4,00 15:15:24
  • BRYAT 2.422,00 4,35 15:15:21
  • BSOKE 16,17 0,75 15:14:57
  • BTCIM 4,36 1,40 15:15:04
  • CANTE 2,30 2,22 15:15:23
  • CCOLA 51,55 0,78 15:15:13
  • CIMSA 47,06 -0,25 15:12:49
  • CLEBI 1.559,00 1,83 15:15:24
  • CWENE 26,62 4,97 15:15:15
  • DAPGM 14,10 3,68 15:15:24
  • DOAS 178,50 0,17 15:14:35
  • DOHOL 16,95 -0,70 15:11:56
  • DSTKF 653,50 3,90 15:15:20
  • ECILC 93,25 4,19 15:15:21
  • EFORC 142,10 -1,18 15:14:11
  • EGEEN 8.135,00 0,12 15:15:08
  • EKGYO 20,24 1,56 15:15:18
  • ENERY 9,67 1,47 15:15:17
  • ENJSA 83,00 0,18 15:14:05
  • ENKAI 77,30 0,06 15:15:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,68 0,73 15:15:24
  • EUPWR 28,68 -0,35 15:15:15
  • FENER 10,11 -0,10 15:14:46
  • FROTO 99,30 3,17 15:15:20
  • GARAN 133,10 2,38 15:15:20
  • GENIL 190,60 0,63 15:12:12
  • GESAN 47,04 0,38 15:15:20
  • GLRMK 194,20 3,91 15:15:19
  • GRSEL 344,00 1,03 15:15:22
  • GRTHO 445,50 -3,99 15:15:12
  • GSRAY 1,45 0,00 15:13:39
  • GUBRF 314,25 0,56 15:15:15
  • HALKB 26,52 0,38 15:15:24
  • HEKTS 3,53 1,73 15:14:15
  • IEYHO 34,78 6,30 15:15:24
  • IPEKE 76,05 4,90 15:15:14
  • ISCTR 12,58 1,04 15:15:16
  • ISMEN 43,86 1,53 15:14:13
  • KCAER 13,57 1,04 15:13:44
  • KCHOL 170,60 2,03 15:15:15
  • KONTR 30,06 4,96 15:15:22
  • KOZAA 88,55 1,96 15:13:05
  • KOZAL 26,98 -0,81 15:15:22
  • KRDMD 27,34 -0,15 15:15:25
  • KTLEV 13,97 -1,48 15:15:24
  • KUYAS 50,50 -0,59 15:13:39
  • MAGEN 29,58 1,72 15:15:06
  • MAVI 40,10 1,21 15:14:57
  • MGROS 455,75 2,01 15:15:20
  • MIATK 37,14 0,38 15:15:16
  • MPARK 330,50 0,46 15:13:37
  • OBAMS 44,90 0,90 15:15:24
  • ODAS 5,83 1,39 15:12:26
  • OTKAR 459,75 0,11 15:15:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,02 0,96 15:15:23
  • PASEU 134,80 -0,30 15:14:28
  • PATEK 30,38 0,73 15:15:13
  • PETKM 17,07 -0,18 15:15:25
  • PGSUS 209,10 1,31 15:15:14
  • RALYH 198,10 0,92 15:12:51
  • REEDR 10,11 0,00 15:14:29
  • SAHOL 81,50 0,80 15:15:22
  • SASA 3,06 0,00 15:15:20
  • SISE 36,84 0,22 15:15:23
  • SKBNK 7,98 1,79 15:14:20
  • SOKM 44,46 1,28 15:15:13
  • TABGD 243,90 -1,22 15:12:15
  • TAVHL 262,25 0,77 15:15:15
  • TCELL 99,25 0,51 15:15:12
  • THYAO 292,25 0,78 15:15:15
  • TKFEN 84,45 -0,06 15:15:23
  • TOASO 265,00 0,95 15:15:09
  • TSKB 12,87 1,42 15:14:47
  • TSPOR 1,28 0,00 15:15:18
  • TTKOM 50,95 -0,88 15:15:24
  • TTRAK 546,50 0,09 15:13:18
  • TUKAS 2,87 4,36 15:15:22
  • TUPRS 198,00 1,02 15:15:14
  • TUREX 8,83 0,34 15:15:24
  • TURSG 12,62 0,48 15:14:56
  • ULKER 107,80 1,13 15:15:24
  • VAKBN 24,28 1,25 15:15:20
  • VESTL 33,10 0,00 15:14:42
  • YEOTK 34,18 0,23 15:15:22
  • YKBNK 33,28 3,68 15:15:16
  • ZOREN 3,33 0,30 15:15:14