BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.689 s Değişim: 0.92% 97,07 Adet:   5.054 Mio.Lot Hacim:   138.906 Mio.TL
EN YÜKSEK 10783
EN DÜŞÜK 10,592
Açılış: 10.633 Dünkü Kapanış: 10.592

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 145,60 -9,00 18:09:34
  • DAGI 5,51 -0,72 18:08:03
  • DAPGM 10,54 0,19 18:08:01
  • DARDL 2,08 1,96 18:08:23
  • DCTTR 38,32 3,18 18:09:45
  • DENGE 2,45 0,00 18:09:35
  • DERHL 27,30 -0,58 18:08:03
  • DERIM 39,04 1,61 18:08:03
  • DESA 10,57 2,82 18:09:20
  • DESPC 50,50 0,20 18:09:17
  • DEVA 62,55 1,21 18:08:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 77,15 1,38 18:05:23
  • DGGYO 36,00 2,04 18:05:23
  • DGNMO 7,21 2,85 18:08:02
  • DIRIT 22,30 -2,62 18:08:29
  • DITAS 26,60 0,61 18:08:01
  • DMRGD 32,18 7,99 18:08:01
  • DMSAS 7,53 3,15 18:09:50
  • DNISI 22,28 -0,62 18:05:23
  • DOAS 186,60 0,21 18:09:45
  • DOBUR 430,00 5,91 18:09:56
  • DOCO 9.427,50 1,56 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 47,12 -0,21 18:09:57
  • DOGUB 20,58 -2,65 18:08:03
  • DOHOL 15,95 0,19 18:09:06
  • DOKTA 23,08 0,70 18:05:23
  • DSTKF 497,75 0,40 18:08:17
  • DURDO 3,97 9,97 18:05:23
  • DURKN 15,49 3,47 18:08:28
  • DYOBY 15,33 -0,07 18:05:23
  • DZGYO 7,41 -0,27 18:09:49