BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.963 s Değişim: 1.16% 125,96 Adet:   4.699 Mio.Lot Hacim:   96.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,19 -0,61 15:29:25
  • DAPGM 14,10 3,68 15:29:33
  • DARDL 2,61 0,38 15:30:06
  • DCTTR 32,18 0,81 15:29:20
  • DENGE 3,57 9,85 15:27:10
  • DERHL 16,97 0,35 15:29:46
  • DERIM 41,26 -0,53 15:18:41
  • DESA 15,30 0,07 15:17:26
  • DESPC 60,35 5,32 15:29:21
  • DEVA 70,40 0,72 15:30:09
  • DGATE 82,25 2,30 15:27:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,36 0,50 15:20:11
  • DGNMO 6,21 1,31 15:24:38
  • DIRIT 28,00 -2,78 13:55:01
  • DITAS 27,20 -1,95 15:29:21
  • DMRGD 29,38 2,01 15:30:11
  • DMSAS 9,41 1,07 15:29:16
  • DNISI 21,84 -1,00 15:29:33
  • DOAS 178,60 0,22 15:30:18
  • DOBUR 496,50 2,53 15:30:18
  • DOCO 10.140,00 0,30 15:27:35
  • DOFER 64,05 -2,51 15:27:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 90,05 0,06 15:30:11
  • DOGUB 58,85 -9,95 15:26:13
  • DOHOL 16,94 -0,76 15:30:12
  • DOKTA 24,68 2,66 15:29:08
  • DSTKF 655,50 4,21 15:30:23
  • DUNYH 138,00 3,60 15:30:18
  • DURDO 3,85 3,49 15:27:01
  • DURKN 15,61 -0,95 15:29:18
  • DYOBY 14,12 0,21 15:28:37
  • DZGYO 7,18 -0,69 15:28:41