BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.964 s Değişim: 1.17% 126,81 Adet:   4.559 Mio.Lot Hacim:   93.479 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,05 0,50 15:16:26
  • A1YEN 30,90 0,39 15:15:42
  • ACSEL 113,70 -1,39 15:12:08
  • ADEL 30,48 -3,97 15:15:41
  • ADESE 3,58 -1,65 15:16:26
  • ADGYO 52,50 2,24 15:14:41
  • AEFES 14,48 0,28 15:16:28
  • AFYON 13,07 0,69 15:15:44
  • AGESA 209,20 2,55 15:15:59
  • AGHOL 25,60 -0,08 15:15:05
  • AGROT 7,55 0,13 15:15:03
  • AGYO 7,54 1,07 15:14:52
  • AHGAZ 28,38 0,14 15:10:50
  • AHSGY 48,60 8,19 15:16:28
  • AKBNK 60,30 1,34 15:16:33
  • AKCNS 132,60 0,38 15:15:11
  • AKENR 10,33 0,29 15:13:59
  • AKFGY 2,69 5,49 15:16:34
  • AKFIS 24,66 -0,72 15:16:33
  • AKFYE 17,28 0,23 15:15:13
  • AKGRT 7,07 1,73 15:16:25
  • AKMGY 233,70 -0,13 15:09:57
  • AKSA 12,36 0,00 15:15:24
  • AKSEN 51,10 3,82 15:16:17
  • AKSGY 7,88 0,13 15:01:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,44 -2,95 15:14:56
  • AKYHO 3,17 0,32 15:16:27
  • ALARK 80,45 0,31 15:15:41
  • ALBRK 8,10 1,50 15:15:59
  • ALCAR 923,50 -0,16 15:15:42
  • ALCTL 124,00 9,93 15:15:29
  • ALFAS 44,22 0,73 15:15:58
  • ALGYO 26,44 0,53 15:16:17
  • ALKA 11,31 -7,14 15:15:58
  • ALKIM 19,46 -3,57 15:15:39
  • ALKLC 90,65 0,78 15:16:25
  • ALTNY 67,40 -1,82 15:16:28
  • ALVES 28,06 1,30 15:15:34
  • ANELE 16,08 -0,50 15:14:54
  • ANGEN 12,44 -2,66 15:15:54
  • ANHYT 102,00 3,13 15:16:22
  • ANSGR 23,30 0,09 15:15:46
  • APBDL 27,76 0,98 15:16:12
  • APLIB 40,22 1,93 15:15:42
  • APMDL 21,10 1,30 15:14:32
  • APX30 29,59 1,34 15:16:23
  • ARASE 56,00 1,45 15:15:14
  • ARCLK 109,30 1,58 15:16:26
  • ARDYZ 29,50 0,14 15:13:17
  • ARENA 30,80 0,33 15:15:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,48 -2,40 15:16:11
  • ARSAN 2,99 3,10 15:15:06
  • ARTMS 51,15 -1,63 15:15:04
  • ARZUM 3,14 1,29 15:15:42
  • ASELS 207,20 0,73 15:16:18
  • ASGYO 11,51 0,44 15:15:40
  • ASTOR 98,65 2,92 15:16:34
  • ASUZU 56,90 1,52 15:10:24
  • ATAGY 14,50 -0,68 15:05:04
  • ATAKP 53,95 -0,92 15:15:43
  • ATATP 137,30 2,01 15:15:59
  • ATEKS 76,05 -5,47 13:55:01
  • ATLAS 6,30 0,00 15:16:18
  • ATSYH 82,55 -9,78 13:55:01
  • AVGYO 17,70 1,43 15:16:26
  • AVHOL 44,00 2,71 15:16:13
  • AVOD 4,33 2,61 15:15:45
  • AVPGY 58,30 -3,40 15:16:12
  • AVTUR 13,90 -0,93 15:14:20
  • AYCES 428,75 2,63 15:14:00
  • AYDEM 19,00 0,42 15:11:58
  • AYEN 27,60 1,32 15:10:31
  • AYES 14,35 -4,01 13:55:01
  • AYGAZ 195,40 0,36 15:15:34
  • AZTEK 52,05 0,10 15:14:18