BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.962 s Değişim: 1.15% 124,23 Adet:   4.567 Mio.Lot Hacim:   93.692 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.080,00 3,75 15:15:20
  • MACKO 42,32 0,76 15:15:05
  • MAGEN 29,58 1,72 15:15:06
  • MAKIM 18,35 7,94 15:15:14
  • MAKTK 14,94 1,08 15:15:22
  • MANAS 7,26 -1,76 15:14:51
  • MARBL 14,30 1,35 15:12:32
  • MARKA 45,98 -1,50 15:15:21
  • MARMR 3,01 -4,44 15:15:20
  • MARTI 3,51 -2,50 15:15:23
  • MAVI 40,10 1,21 15:14:57
  • MEDTR 30,80 0,06 15:10:46
  • MEGAP 4,40 6,02 13:55:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,40 6,02 13:55:01
  • MEGMT 38,08 -0,31 15:15:24
  • MEKAG 4,79 -0,62 15:15:23
  • MEPET 16,10 -0,19 15:14:57
  • MERCN 26,70 -4,85 15:15:16
  • MERIT 22,40 3,80 15:15:18
  • MERKO 14,51 2,04 15:13:21
  • METRO 6,30 3,45 15:14:58
  • MGROS 455,75 2,01 15:15:20
  • MHRGY 3,96 -0,50 15:15:22
  • MIATK 37,14 0,38 15:15:16
  • MMCAS 101,00 4,28 13:55:01
  • MNDRS 14,40 1,41 15:15:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 8,33 -0,83 15:15:24
  • MOBTL 7,84 -0,76 15:15:04
  • MOGAN 9,49 -0,32 15:14:46
  • MOPAS 36,08 -2,22 15:14:14
  • MPARK 330,50 0,46 15:13:37
  • MRGYO 3,29 -4,08 15:15:21
  • MRSHL 1.735,00 -3,61 15:12:43
  • MSGYO 6,18 0,49 15:13:51
  • MTRKS 28,10 2,11 15:14:12
  • MTRYO 8,70 1,40 15:01:06
  • MZHLD 6,67 -1,48 15:09:06