BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.964 s Değişim: 1.17% 126,81 Adet:   4.559 Mio.Lot Hacim:   93.479 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,65 -0,65 15:14:47
  • ECILC 93,25 4,19 15:15:21
  • ECZYT 290,50 9,62 15:15:05
  • EDATA 5,63 0,90 15:15:10
  • EDIP 34,28 0,71 15:15:14
  • EFORC 142,10 -1,18 15:14:11
  • EGEEN 8.135,00 0,12 15:15:08
  • EGEGY 28,16 0,50 15:12:13
  • EGEPO 7,76 -0,26 15:14:20
  • EGGUB 103,00 6,24 15:15:20
  • EGPRO 26,66 0,68 15:10:17
  • EGSER 3,36 0,60 15:10:37
  • EKGYO 20,24 1,56 15:15:18
  • EKIZ 90,50 1,29 13:55:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 28,38 3,58 15:14:33
  • EKSUN 6,41 0,79 15:13:09
  • ELITE 33,34 0,60 15:13:06
  • EMKEL 53,75 9,92 15:03:52
  • EMNIS 192,30 -3,66 13:55:01
  • ENDAE 16,11 0,69 15:10:02
  • ENERY 9,67 1,47 15:15:17
  • ENJSA 83,00 0,18 15:14:05
  • ENKAI 77,30 0,06 15:15:24
  • ENSRI 114,00 -1,98 15:11:53
  • ENTRA 11,23 1,26 15:15:15
  • EPLAS 6,67 3,41 15:15:02
  • ERBOS 193,20 1,58 15:12:16
  • ERCB 76,85 1,72 15:00:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,68 0,73 15:15:24
  • ERSU 19,81 -1,74 15:12:05
  • ESCAR 20,88 -1,51 15:13:28
  • ESCOM 3,31 0,91 15:14:59
  • ESEN 7,81 -9,92 15:15:23
  • ETILR 4,61 2,90 15:15:02
  • ETYAT 26,50 -2,86 15:09:20
  • EUHOL 11,93 9,95 13:55:01
  • EUKYO 15,54 0,26 15:12:38
  • EUPWR 28,68 -0,35 15:15:15
  • EUREN 8,72 -1,13 15:15:21
  • EUYO 13,80 0,07 14:48:27
  • EYGYO 4,71 -0,42 15:13:24