BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.349 s Değişim: -0.94% -107,51 Adet:   4.199 Mio.Lot Hacim:   122.473 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,309
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 56,45 -2,50 18:08:55
  • ECILC 83,70 -0,36 18:09:54
  • ECOGR 21,40 -1,56 18:09:45
  • ECZYT 315,00 -3,08 18:05:08
  • EDATA 5,49 4,37 18:05:06
  • EDIP 37,10 2,60 18:08:56
  • EFOR 29,48 1,31 18:09:22
  • EGEEN 7.405,00 -0,17 18:09:57
  • EGEGY 23,76 -4,12 18:05:08
  • EGEPO 7,19 -1,91 18:09:52
  • EGGUB 100,30 1,52 18:05:08
  • EGPRO 24,82 -3,20 18:05:06
  • EGSER 3,12 -0,95 18:08:02
  • EKGYO 20,40 -2,30 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 115,00 -4,09 18:08:57
  • EKOS 27,14 -1,95 18:08:59
  • EKSUN 5,60 -0,18 18:05:08
  • ELITE 30,56 -1,29 18:09:26
  • EMKEL 80,05 1,72 18:09:46
  • EMNIS 168,80 0,90 18:09:19
  • ENDAE 15,00 2,25 18:05:06
  • ENERY 9,70 -2,71 18:09:47
  • ENJSA 88,55 0,00 18:09:53
  • ENKAI 80,75 -0,62 18:08:04
  • ENSRI 16,13 4,00 18:09:49
  • ENTRA 10,69 -0,56 18:09:54
  • EPLAS 5,19 0,19 18:05:06
  • ERBOS 184,50 -0,75 18:05:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 73,45 -1,48 18:09:52
  • EREGL 24,50 -1,45 18:09:53
  • ERSU 19,03 1,49 18:08:41
  • ESCAR 21,40 -0,56 18:09:03
  • ESCOM 3,17 3,26 18:08:01
  • ESEN 5,10 4,08 18:09:54
  • ETILR 4,01 1,26 18:05:08
  • ETYAT 23,84 1,45 18:08:04
  • EUHOL 11,06 0,00 18:09:05
  • EUKYO 14,02 -2,30 18:08:08
  • EUPWR 31,18 -0,89 18:09:53
  • EUREN 6,55 0,31 18:09:59
  • EUYO 12,71 0,08 18:08:10
  • EYGYO 3,92 0,26 18:08:01