BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.689 s Değişim: 0.92% 97,07 Adet:   5.054 Mio.Lot Hacim:   138.906 Mio.TL
EN YÜKSEK 10783
EN DÜŞÜK 10,592
Açılış: 10.633 Dünkü Kapanış: 10.592

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,80 0,78 18:05:23
  • ECILC 47,86 0,63 18:08:56
  • ECZYT 186,20 0,54 18:05:23
  • EDATA 4,60 1,77 18:08:36
  • EDIP 36,72 4,56 18:09:32
  • EFORC 131,60 -1,79 18:09:47
  • EGEEN 8.065,00 4,44 18:09:22
  • EGEGY 23,60 1,37 18:05:23
  • EGEPO 7,98 -1,85 18:09:15
  • EGGUB 94,15 0,16 18:09:18
  • EGPRO 20,66 0,58 18:05:23
  • EGSER 3,57 0,00 18:08:56
  • EKGYO 19,79 0,30 18:09:54
  • EKIZ 59,00 2,52 18:08:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,82 -9,98 18:09:40
  • EKSUN 6,24 1,46 18:09:47
  • ELITE 35,18 0,51 18:08:01
  • EMKEL 64,65 9,95 18:05:25
  • EMNIS 198,70 -5,34 18:09:38
  • ENDAE 18,12 1,34 18:09:34
  • ENERY 7,82 1,03 18:09:50
  • ENJSA 66,25 -1,19 18:08:21
  • ENKAI 68,30 -0,36 18:09:31
  • ENSRI 26,26 9,97 18:09:54
  • ENTRA 11,62 2,20 18:09:48
  • EPLAS 5,94 3,85 18:09:29
  • ERBOS 170,60 0,77 18:09:22
  • ERCB 82,65 0,30 18:09:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,10 0,22 18:09:49
  • ERSU 16,60 -1,95 18:08:57
  • ESCAR 49,12 4,16 18:05:25
  • ESCOM 3,84 2,67 18:08:23
  • ESEN 92,95 0,81 18:08:26
  • ETILR 8,28 -0,72 18:09:49
  • ETYAT 14,26 -6,80 18:08:41
  • EUHOL 11,53 0,35 18:05:23
  • EUKYO 14,11 -1,12 18:05:23
  • EUPWR 31,26 -1,39 18:08:17
  • EUREN 6,12 -2,08 18:09:50
  • EUYO 11,36 0,71 18:05:23
  • EYGYO 2,75 -0,72 18:08:01