BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.689 s Değişim: 0.92% 97,07 Adet:   5.054 Mio.Lot Hacim:   138.906 Mio.TL
EN YÜKSEK 10783
EN DÜŞÜK 10,592
Açılış: 10.633 Dünkü Kapanış: 10.592

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 109,00 1,11 18:09:07
  • SAHOL 93,30 1,74 18:09:58
  • SAMAT 18,56 -1,07 18:09:52
  • SANEL 29,66 9,77 18:09:32
  • SANFM 17,13 -1,95 18:09:48
  • SANKO 21,00 1,25 18:08:03
  • SARKY 20,72 0,39 18:09:59
  • SASA 3,24 0,31 18:10:01
  • SAYAS 55,15 -2,39 18:09:46
  • SDTTR 187,00 -0,85 18:08:56
  • SEGMN 25,02 0,48 18:09:59
  • SEGYO 4,38 0,00 18:09:39
  • SEKFK 8,33 -3,92 18:08:28
  • SEKUR 15,99 -2,50 18:08:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 100,30 0,20 18:08:23
  • SELGD 73,00 0,69 18:09:47
  • SELVA 3,04 4,83 18:08:58
  • SERNT 10,59 9,97 18:09:40
  • SEYKM 3,46 0,00 18:05:25
  • SILVR 17,99 -0,06 18:05:25
  • SISE 37,80 0,53 18:09:58
  • SKBNK 6,84 1,03 18:09:56
  • SKTAS 5,29 2,52 18:08:36
  • SKYLP 91,05 3,06 18:09:55
  • SKYMD 13,46 -3,24 18:09:56
  • SMART 25,90 -0,54 18:09:57
  • SMRTG 32,06 0,69 18:09:17
  • SMRVA 173,70 0,17 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,52 0,89 18:09:06
  • SNICA 4,53 6,09 18:09:59
  • SNKRN 273,50 2,92 18:09:35
  • SNPAM 94,05 10,00 18:05:25
  • SODSN 103,00 5,10 18:05:25
  • SOKE 11,56 1,40 18:09:36
  • SOKM 37,96 1,44 18:09:43
  • SONME 128,80 2,96 18:05:25
  • SRVGY 3,17 0,63 18:09:35
  • SUMAS 296,50 -0,84 18:05:25
  • SUNTK 41,60 -1,93 18:09:55
  • SURGY 51,75 -0,19 18:09:43
  • SUWEN 12,59 -0,47 18:09:20