BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.349 s Değişim: -0.94% -107,51 Adet:   4.199 Mio.Lot Hacim:   122.473 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,309
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,04 -1,80 18:08:39
  • SAHOL 85,65 -1,83 18:09:59
  • SAMAT 6,65 -3,34 18:08:48
  • SANEL 38,04 -5,98 18:09:53
  • SANFM 7,11 -1,52 18:09:42
  • SANKO 20,82 -0,67 18:09:47
  • SARKY 16,60 -1,54 18:09:48
  • SASA 2,88 -1,37 18:09:58
  • SAYAS 41,44 -1,15 18:09:17
  • SDTTR 179,20 -2,34 18:09:50
  • SEGMN 18,40 -1,23 18:08:29
  • SEGYO 5,36 0,75 18:08:03
  • SEKFK 8,48 0,71 18:08:01
  • SEKUR 4,05 1,76 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 73,40 0,27 18:08:14
  • SELVA 2,91 3,93 18:09:38
  • SERNT 8,35 -0,36 18:09:47
  • SEYKM 5,47 -1,97 18:08:36
  • SILVR 2,65 0,00 18:09:55
  • SISE 39,50 -2,13 18:09:57
  • SKBNK 7,80 -0,64 18:08:04
  • SKTAS 4,52 0,44 18:09:58
  • SKYLP 260,00 6,17 18:09:53
  • SKYMD 12,40 0,32 18:08:03
  • SMART 25,44 9,94 18:09:55
  • SMRTG 24,72 -4,41 18:09:55
  • SMRVA 286,25 9,99 18:09:57
  • SNGYO 4,62 -0,65 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,95 -1,50 18:09:07
  • SNKRN 285,25 0,09 18:08:01
  • SNPAM 22,30 1,36 18:07:00
  • SODSN 108,30 -1,19 18:09:57
  • SOKE 10,74 -0,74 18:09:13
  • SOKM 51,30 -0,48 18:09:57
  • SONME 146,10 0,27 18:08:03
  • SRVGY 3,38 -2,59 18:09:31
  • SUMAS 286,50 -4,50 18:09:57
  • SUNTK 44,16 4,10 18:08:01
  • SURGY 46,10 0,74 18:09:32
  • SUWEN 9,95 -1,19 18:09:54