BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.963 s Değişim: 1.16% 125,61 Adet:   4.564 Mio.Lot Hacim:   93.637 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 27,10 2,26 15:13:27
  • SAHOL 81,50 0,80 15:15:08
  • SAMAT 6,52 -0,61 15:13:17
  • SANEL 28,44 1,21 15:11:47
  • SANFM 7,22 -0,41 15:13:28
  • SANKO 23,32 1,83 15:14:28
  • SARKY 15,36 0,39 15:14:29
  • SASA 3,07 0,33 15:15:06
  • SAYAS 54,30 0,28 15:08:09
  • SDTTR 189,40 1,34 15:11:33
  • SEGMN 22,00 0,73 15:13:59
  • SEGYO 5,19 3,80 15:10:00
  • SEKFK 8,75 -2,34 15:05:07
  • SEKUR 13,44 -0,44 15:11:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 77,10 0,78 15:09:25
  • SELVA 2,12 -4,93 15:14:26
  • SERNT 10,32 -0,39 15:13:20
  • SEYKM 6,61 -2,79 15:09:54
  • SILVR 2,99 0,00 15:10:39
  • SISE 36,84 0,22 15:15:05
  • SKBNK 7,98 1,79 15:14:20
  • SKTAS 5,21 0,77 15:14:33
  • SKYLP 176,80 9,95 15:07:38
  • SKYMD 13,34 -1,11 15:14:47
  • SMART 25,36 0,71 15:14:32
  • SMRTG 27,04 0,00 15:14:57
  • SMRVA 318,75 1,43 15:14:56
  • SNGYO 4,85 0,62 15:10:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,96 -3,31 15:14:11
  • SNKRN 235,00 1,86 13:55:01
  • SNPAM 24,90 6,87 13:55:01
  • SODSN 112,00 -2,44 13:55:01
  • SOKE 11,70 0,69 15:11:39
  • SOKM 44,46 1,28 15:14:51
  • SONME 135,50 -2,52 15:13:35
  • SRVGY 3,13 0,64 15:15:06
  • SUMAS 285,00 0,00 13:55:01
  • SUNTK 39,70 -3,22 15:14:13
  • SURGY 47,78 3,64 15:14:56
  • SUWEN 11,50 7,38 15:12:01