BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.689 s Değişim: 0.92% 97,07 Adet:   5.054 Mio.Lot Hacim:   138.906 Mio.TL
EN YÜKSEK 10783
EN DÜŞÜK 10,592
Açılış: 10.633 Dünkü Kapanış: 10.592

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 199,60 -0,94 18:09:22
  • TARKM 395,50 -0,19 18:08:11
  • TATEN 47,94 0,93 18:09:46
  • TATGD 12,17 2,18 18:09:36
  • TAVHL 256,25 -2,75 18:09:59
  • TBORG 179,00 0,85 18:09:57
  • TCELL 94,25 -0,11 18:09:57
  • TCKRC 44,44 1,00 18:09:30
  • TDGYO 16,08 1,77 18:05:25
  • TEKTU 12,95 1,17 18:09:36
  • TERA 395,75 -9,95 18:09:55
  • TEZOL 15,43 -0,52 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 126,10 2,52 18:05:25
  • THYAO 296,00 0,51 18:09:55
  • TKFEN 111,40 0,45 18:09:55
  • TKNSA 23,40 0,86 18:09:33
  • TLMAN 82,90 0,73 18:08:01
  • TMPOL 90,20 -5,99 18:09:04
  • TMSN 112,70 -0,44 18:08:43
  • TNZTP 52,10 0,10 18:09:46
  • TOASO 222,80 4,40 18:09:57
  • TRCAS 33,48 -1,06 18:09:52
  • TRGYO 71,90 1,99 18:09:41
  • TRILC 21,10 0,86 18:08:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,45 0,13 18:09:08
  • TSKB 13,83 0,22 18:09:58
  • TSPOR 1,11 0,00 18:09:48
  • TTKOM 57,35 0,88 18:08:42
  • TTRAK 609,50 0,08 18:09:43
  • TUCLK 9,34 1,74 18:09:37
  • TUKAS 2,72 0,37 18:09:40
  • TUPRS 166,70 0,97 18:09:39
  • TUREX 10,89 -2,16 18:09:44
  • TURGG 570,00 5,95 18:08:27
  • TURSG 9,49 0,32 18:08:21