BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.689 s Değişim: 0.92% 97,07 Adet:   5.054 Mio.Lot Hacim:   138.906 Mio.TL
EN YÜKSEK 10783
EN DÜŞÜK 10,592
Açılış: 10.633 Dünkü Kapanış: 10.592

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 210,10 1,99 18:09:30
  • KAREL 8,60 0,82 18:09:34
  • KARSN 10,09 2,44 18:08:01
  • KARTN 87,90 1,62 18:08:23
  • KATMR 2,52 2,86 18:09:46
  • KAYSE 20,24 -2,69 18:09:44
  • KBORU 12,81 0,23 18:09:50
  • KCAER 14,33 0,77 18:09:30
  • KCHOL 175,20 2,70 18:09:41
  • KENT 774,00 -0,77 18:05:25
  • KERVN 2,03 1,50 18:05:25
  • KFEIN 101,00 0,50 18:08:01
  • KGYO 3,68 1,10 18:05:25
  • KIMMR 13,27 7,19 18:09:34
  • KLGYO 6,35 0,63 18:09:49
  • KLKIM 28,98 -0,34 18:09:39
  • KLMSN 27,84 3,73 18:05:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 9,50 0,96 18:05:25
  • KLRHO 65,00 0,31 18:09:33
  • KLSER 31,08 1,44 18:05:25
  • KLSYN 6,51 9,41 18:09:37
  • KLYPV 68,85 1,10 18:09:03
  • KMPUR 15,49 0,85 18:08:30
  • KNFRT 17,89 6,87 18:09:55
  • KOCMT 13,93 0,80 18:09:39
  • KONKA 35,00 1,98 18:09:59
  • KONTR 23,36 0,69 18:09:56
  • KONYA 5.877,50 4,91 18:08:13
  • KOPOL 5,43 0,93 18:09:27
  • KORDS 61,45 0,90 18:09:27
  • KOTON 15,40 0,65 18:08:26
  • KOZAA 87,50 -1,69 18:09:59
  • KOZAL 24,74 0,41 18:09:46
  • KRDMA 40,50 0,20 18:09:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,78 -0,22 18:09:52
  • KRDMD 26,92 -0,88 18:09:56
  • KRGYO 4,26 9,79 18:09:59
  • KRONT 12,40 1,56 18:09:48
  • KRPLS 7,59 0,53 18:09:08
  • KRSTL 8,43 3,82 18:09:59
  • KRTEK 26,80 -1,98 18:09:45
  • KRVGD 2,15 0,47 18:09:29
  • KSTUR 3.610,00 -1,63 18:09:24
  • KTLEV 8,97 2,16 18:09:52
  • KTSKR 67,70 1,42 18:09:39
  • KUTPO 89,45 2,58 18:09:52
  • KUVVA 90,00 0,06 18:05:25
  • KUYAS 57,00 -4,92 18:08:36
  • KZBGY 12,93 2,29 18:09:50
  • KZGYO 23,58 0,08 18:09:42