BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.964 s Değişim: 1.17% 127,02 Adet:   4.578 Mio.Lot Hacim:   93.874 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 474,25 -1,51 15:16:16
  • KAREL 10,54 3,84 15:16:20
  • KARSN 10,72 -0,74 15:16:27
  • KARTN 85,00 0,35 15:15:21
  • KATMR 3,05 0,33 15:16:07
  • KAYSE 18,11 0,11 15:14:19
  • KBORU 14,97 4,32 15:16:29
  • KCAER 13,57 1,04 15:15:31
  • KCHOL 170,60 2,03 15:16:28
  • KENT 788,00 1,68 13:55:01
  • KERVN 2,50 1,63 14:00:00
  • KFEIN 10,07 1,21 15:16:19
  • KGYO 6,19 2,15 15:15:45
  • KIMMR 15,21 9,98 15:15:05
  • KLGYO 6,38 -0,31 15:15:51
  • KLKIM 33,50 2,01 15:14:18
  • KLMSN 37,12 1,09 15:16:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 13,72 0,15 14:00:00
  • KLRHO 138,90 3,35 15:16:26
  • KLSER 31,52 6,13 15:16:10
  • KLSYN 5,85 -0,34 15:13:52
  • KLYPV 60,60 1,68 15:16:33
  • KMPUR 16,91 -0,18 15:15:22
  • KNFRT 14,05 -1,54 15:15:43
  • KOCMT 3,02 1,00 15:16:19
  • KONKA 15,68 -5,37 15:16:33
  • KONTR 30,12 5,17 15:16:32
  • KONYA 5.115,00 0,20 15:13:20
  • KOPOL 6,95 -2,80 15:10:58
  • KORDS 55,80 -0,45 15:13:16
  • KOTON 17,39 0,93 15:15:31
  • KOZAA 88,55 1,96 15:16:01
  • KOZAL 26,98 -0,81 15:16:25
  • KRDMA 28,44 -0,70 15:15:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,54 -0,23 15:15:08
  • KRDMD 27,36 -0,07 15:16:19
  • KRGYO 3,26 2,52 15:14:46
  • KRONT 15,82 1,93 15:16:18
  • KRPLS 8,66 -3,13 15:15:29
  • KRSTL 11,62 1,57 15:16:01
  • KRTEK 37,04 9,98 15:15:59
  • KRVGD 2,55 0,39 15:08:36
  • KSTUR 3.420,00 -2,29 14:00:00
  • KTLEV 13,96 -1,55 15:15:56
  • KTSKR 71,60 -3,89 15:15:45
  • KUTPO 111,10 1,93 15:15:22
  • KUVVA 135,00 1,43 13:55:01
  • KUYAS 50,50 -0,59 15:15:50
  • KZBGY 16,05 1,78 15:15:42
  • KZGYO 26,72 -1,69 15:16:33