BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.318 s Değişim: -1.21% -138,67 Adet:   2.444 Mio.Lot Hacim:   73.044 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,309
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,66 -0,30 14:42:36
  • AGHOL 29,90 -0,66 14:43:07
  • AKBNK 70,45 -0,77 14:42:40
  • AKSA 10,11 -0,79 14:43:03
  • AKSEN 61,20 0,82 14:42:49
  • ALARK 98,40 -1,45 14:42:56
  • ALTNY 62,50 -1,42 14:42:33
  • ANSGR 23,70 -0,67 14:42:45
  • ARCLK 107,60 -1,91 14:42:56
  • ASELS 209,30 -1,37 14:43:01
  • ASTOR 110,70 -0,72 14:42:07
  • BALSU 16,62 0,12 14:42:56
  • BIMAS 567,50 -1,05 14:42:53
  • BINHO 9,90 -0,50 14:42:01
  • BRSAN 496,50 -1,68 14:42:40
  • BRYAT 2.220,00 -1,38 14:41:51
  • BSOKE 16,44 0,61 14:39:31
  • BTCIM 3,80 1,60 14:43:07
  • CANTE 2,20 -1,79 14:43:08
  • CCOLA 60,45 0,08 14:42:34
  • CIMSA 48,56 -0,82 14:42:54
  • CLEBI 1.588,00 -1,85 14:42:37
  • CWENE 28,30 -1,19 14:41:51
  • DAPGM 12,65 -0,78 14:43:06
  • DOAS 187,30 -1,83 14:43:07
  • DOHOL 17,78 -0,56 14:42:06
  • DSTKF 537,00 0,56 14:43:06
  • ECILC 83,50 -0,60 14:42:52
  • EFOR 29,58 1,65 14:43:06
  • EGEEN 7.372,50 -0,61 14:42:51
  • EKGYO 20,38 -2,39 14:43:01
  • ENERY 9,71 -2,61 14:43:03
  • ENJSA 88,50 -0,06 14:42:34
  • ENKAI 80,90 -0,43 14:41:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,64 -0,88 14:43:08
  • EUPWR 31,30 -0,51 14:42:49
  • FENER 9,67 -1,83 14:43:07
  • FROTO 97,40 -1,91 14:43:03
  • GARAN 138,50 -2,05 14:42:52
  • GENIL 190,50 -2,91 14:42:48
  • GESAN 44,30 -1,56 14:42:31
  • GLRMK 174,70 -1,13 14:43:09
  • GRSEL 320,25 -0,08 14:42:21
  • GRTHO 271,25 4,53 14:43:05
  • GSRAY 1,25 -0,79 14:42:47
  • GUBRF 337,75 -0,81 14:37:54
  • HALKB 35,72 -1,87 14:43:06
  • HEKTS 3,17 -0,94 14:42:48
  • IEYHO 62,00 0,08 14:43:06
  • ISCTR 13,85 -1,42 14:43:03
  • ISMEN 41,04 -1,54 14:42:56
  • KCAER 10,69 -1,47 14:42:56
  • KCHOL 174,00 -2,30 14:43:07
  • KONTR 13,54 2,50 14:43:07
  • KRDMD 28,12 3,38 14:43:00
  • KTLEV 16,82 -0,06 14:43:04
  • KUYAS 58,25 1,84 14:42:48
  • MAGEN 37,10 0,98 14:42:00
  • MAVI 40,48 0,75 14:42:36
  • MGROS 548,50 0,55 14:42:49
  • MIATK 37,84 0,16 14:43:09
  • MPARK 355,75 -2,13 14:42:51
  • OBAMS 6,97 0,43 14:41:23
  • ODAS 5,29 -1,67 14:40:07
  • OTKAR 492,50 -1,15 14:42:46
  • OYAKC 24,72 -0,80 14:43:08
  • PASEU 151,80 1,20 14:42:52
  • PATEK 25,40 -1,55 14:43:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,01 -2,24 14:42:49
  • PGSUS 206,50 -0,24 14:43:07
  • RALYH 210,80 0,14 14:42:58
  • REEDR 7,13 -1,38 14:43:06
  • SAHOL 85,20 -2,35 14:42:56
  • SASA 2,88 -1,37 14:43:07
  • SISE 39,38 -2,43 14:43:03
  • SKBNK 7,79 -0,76 14:42:28
  • SOKM 51,55 0,00 14:42:07
  • TABGD 225,40 0,18 14:42:31
  • TAVHL 302,50 -2,65 14:42:06
  • TCELL 100,80 -4,36 14:43:04
  • THYAO 273,00 -0,46 14:42:52
  • TKFEN 69,75 -1,27 14:42:20
  • TOASO 242,20 -0,78 14:42:35
  • TRALT 36,48 1,50 14:43:08
  • TRENJ 84,15 -1,58 14:41:49
  • TRMET 100,50 0,50 14:39:40
  • TSKB 12,77 -2,00 14:41:31
  • TSPOR 1,17 -0,85 14:43:08
  • TTKOM 55,55 -4,06 14:43:08
  • TTRAK 522,50 -0,85 14:42:45
  • TUKAS 2,57 -1,53 14:42:48
  • TUPRS 189,20 -2,97 14:43:08
  • TUREX 7,56 -1,31 14:42:56
  • TURSG 12,10 0,92 14:43:03
  • ULKER 112,30 -2,43 14:42:48
  • VAKBN 29,28 -0,41 14:43:01
  • VESTL 30,70 -0,97 14:42:45
  • YEOTK 37,36 -2,25 14:42:51
  • YKBNK 36,32 -1,84 14:42:58
  • ZOREN 3,09 -2,52 14:43:05