X Reklam
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.972 s Değişim: 1.24% 134,22 Adet:   8.021 Mio.Lot Hacim:   148.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,30 0,56 18:05:10
  • ECILC 90,55 1,17 18:09:42
  • ECZYT 291,50 10,00 18:08:38
  • EDATA 5,67 1,61 18:09:05
  • EDIP 34,52 1,41 18:08:56
  • EFORC 141,80 -1,39 18:09:19
  • EGEEN 8.177,50 0,65 18:08:42
  • EGEGY 28,14 0,43 18:05:10
  • EGEPO 7,82 0,51 18:05:10
  • EGGUB 106,60 9,95 18:05:10
  • EGPRO 26,92 1,66 18:08:01
  • EGSER 3,37 0,90 18:09:41
  • EKGYO 20,22 1,46 18:09:49
  • EKIZ 86,65 -3,02 18:09:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 28,74 4,89 18:08:44
  • EKSUN 6,50 2,20 18:05:09
  • ELITE 33,88 2,23 18:05:09
  • EMKEL 53,75 9,92 18:08:12
  • EMNIS 198,90 -0,35 18:09:50
  • ENDAE 16,27 1,69 18:09:01
  • ENERY 9,77 2,52 18:09:15
  • ENJSA 82,50 -0,42 18:08:14
  • ENKAI 77,70 0,58 18:09:49
  • ENSRI 117,00 0,60 18:08:01
  • ENTRA 11,25 1,44 18:09:35
  • EPLAS 6,72 4,19 18:09:35
  • ERBOS 194,50 2,26 18:08:01
  • ERCB 77,45 2,51 18:05:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,48 0,00 18:09:49
  • ERSU 19,90 -1,29 18:05:11
  • ESCAR 20,86 -1,60 18:08:04
  • ESCOM 3,37 2,74 18:09:43
  • ESEN 7,81 -9,92 18:09:35
  • ETILR 4,58 2,23 18:08:14
  • ETYAT 26,84 -1,61 18:09:35
  • EUHOL 11,93 9,95 18:08:13
  • EUKYO 15,60 0,65 18:09:47
  • EUPWR 28,66 -0,42 18:09:28
  • EUREN 8,85 0,34 18:09:58
  • EUYO 14,06 1,96 18:08:31
  • EYGYO 4,74 0,21 18:08:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.