X Reklam
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.287 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.938 Mio.Lot Hacim:   113.700 Mio.TL
EN YÜKSEK 11365
EN DÜŞÜK 11,250
Açılış: 11.339 Dünkü Kapanış: 11.287

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 317,00 -5,16 18:10:00
  • KAREL 8,83 -1,01 18:10:00
  • KARSN 9,46 -0,32 18:10:00
  • KARTN 81,95 -0,91 18:10:00
  • KATMR 2,91 -3,64 18:10:00
  • KAYSE 19,04 5,25 18:10:00
  • KBORU 15,19 -2,06 18:10:00
  • KCAER 10,58 -1,03 18:10:00
  • KCHOL 174,80 -0,57 18:10:00
  • KERVN 2,18 0,00 18:10:01
  • KFEIN 8,69 -1,25 18:10:00
  • KGYO 4,96 0,20 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KIMMR 13,85 -2,67 18:10:00
  • KLKIM 33,92 0,36 18:10:00
  • KLRHO 253,75 6,84 18:10:00
  • KLSYN 5,87 2,80 18:10:00
  • KLYPV 58,30 -1,69 18:10:00
  • KMPUR 16,37 -0,55 18:10:00
  • KOCMT 2,80 -1,41 18:10:00
  • KONKA 15,35 0,46 18:10:00
  • KONTR 13,34 -0,60 18:10:00
  • KONYA 4.657,50 -0,59 18:10:00
  • KOPOL 6,10 0,00 18:10:00
  • KORDS 50,15 -1,47 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KOTON 15,37 -2,23 18:10:00
  • KRDMA 26,78 -1,33 18:10:00
  • KRDMB 24,28 -1,22 18:10:00
  • KRDMD 28,24 -0,42 18:10:00
  • KRGYO 3,04 -1,30 18:10:00
  • KRONT 12,34 -2,91 18:10:00
  • KRPLS 8,08 0,87 18:10:00
  • KRTEK 26,14 0,69 18:10:00
  • KRVGD 2,60 2,77 18:10:00
  • KSTUR 2.880,00 -0,35 18:10:01
  • KUTPO 98,75 -2,32 18:10:00
  • KZGYO 23,38 0,09 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.