BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.643 s Değişim: -0.43% -46,45 Adet:   4.019 Mio.Lot Hacim:   83.237 Mio.TL
EN YÜKSEK 10723
EN DÜŞÜK 10,623
Açılış: 10.708 Dünkü Kapanış: 10.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 109,80 0,73 18:09:49
  • SAHOL 93,10 -0,21 18:09:53
  • SAMAT 19,20 3,45 18:09:59
  • SANEL 30,50 2,83 18:09:10
  • SANFM 18,84 9,98 18:08:01
  • SANKO 21,70 3,33 18:09:35
  • SARKY 20,40 -1,54 18:05:04
  • SASA 3,12 -3,70 18:09:43
  • SAYAS 56,90 3,17 18:08:03
  • SDTTR 189,90 1,55 18:09:29
  • SEGMN 25,10 0,32 18:08:35
  • SEGYO 4,29 -2,05 18:05:04
  • SEKFK 8,37 0,48 18:05:04
  • SEKUR 17,18 7,44 18:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 99,85 -0,45 18:05:04
  • SELGD 76,00 4,11 18:05:04
  • SELVA 3,00 -1,32 18:09:30
  • SERNT 10,08 -4,82 18:09:40
  • SEYKM 3,54 2,31 18:09:21
  • SILVR 17,57 -2,33 18:05:04
  • SISE 37,30 -1,32 18:09:48
  • SKBNK 6,18 -9,65 18:09:38
  • SKTAS 5,20 -1,70 18:05:04
  • SKYLP 93,60 2,80 18:09:22
  • SKYMD 14,07 4,53 18:09:50
  • SMART 25,88 -0,08 18:05:04
  • SMRTG 32,16 0,31 18:09:03
  • SMRVA 175,90 1,27 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,50 -0,44 18:08:01
  • SNICA 4,40 -2,87 18:09:38
  • SNKRN 281,00 2,74 18:08:01
  • SNPAM 102,90 9,41 18:05:06
  • SODSN 99,30 -3,59 18:09:38
  • SOKE 11,47 -0,78 18:08:01
  • SOKM 37,78 -0,47 18:08:01
  • SONME 129,10 0,23 18:08:45
  • SRVGY 3,12 -1,58 18:08:01
  • SUMAS 292,00 -1,52 18:09:32
  • SUNTK 41,28 -0,77 18:05:04
  • SURGY 52,20 0,87 18:08:48
  • SUWEN 12,19 -3,18 18:09:39