BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.643 s Değişim: -0.43% -46,45 Adet:   4.019 Mio.Lot Hacim:   83.237 Mio.TL
EN YÜKSEK 10723
EN DÜŞÜK 10,623
Açılış: 10.708 Dünkü Kapanış: 10.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 197,90 -0,85 18:08:06
  • TARKM 394,25 -0,32 18:08:01
  • TATEN 49,12 2,46 18:09:31
  • TATGD 12,14 -0,25 18:09:22
  • TAVHL 254,50 -0,68 18:08:35
  • TBORG 175,00 -2,23 18:08:51
  • TCELL 92,50 -1,86 18:09:48
  • TCKRC 43,44 -2,25 18:08:01
  • TDGYO 16,20 0,75 17:59:59
  • TEKTU 14,24 9,96 18:08:01
  • TERA 384,00 -2,97 18:09:45
  • TEZOL 15,32 -0,71 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 125,00 -0,87 18:05:06
  • THYAO 293,00 -1,01 18:09:40
  • TKFEN 111,00 -0,36 18:09:21
  • TKNSA 23,26 -0,60 18:09:23
  • TLMAN 84,25 1,63 18:08:02
  • TMPOL 86,55 -4,05 18:05:04
  • TMSN 119,50 6,03 18:09:37
  • TNZTP 52,55 0,86 18:08:01
  • TOASO 219,40 -1,53 18:09:47
  • TRCAS 34,08 1,79 18:08:54
  • TRGYO 73,55 2,29 18:05:04
  • TRILC 20,90 -0,95 18:05:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,40 -0,67 18:08:40
  • TSKB 13,69 -1,01 18:09:21
  • TSPOR 1,12 0,90 18:09:41
  • TTKOM 56,50 -1,48 18:09:43
  • TTRAK 601,00 -1,39 18:08:47
  • TUCLK 9,48 1,50 18:08:57
  • TUKAS 2,72 0,00 18:09:43
  • TUPRS 167,10 0,24 18:09:49
  • TUREX 10,95 0,55 18:09:50
  • TURGG 549,00 -3,68 18:05:04
  • TURSG 9,53 0,42 18:09:07